Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 31.1.1990 |
UELN | DE321210112090 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 25.2.2012 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 162 |
OHR | 200 |
OHOL | 21.0 |
Popis | nepr.hvzd.přech.v nos.pržk.ukonč.šňp.,l.p.po sp.klnepr.b.,kor.skvr.,p.p.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skvr.,ob.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:TT); pot.:(D:S*,S:ST**,C:ZM) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/950 | Tropica | 2013 | klisna | |
6/992 | Trianka | 2013 | klisna | |
9/639 | Kaskáda-In | 2013 | klisna | |
53/670 | Toscavella | 2012 | klisna | |
2/17 | Gvapa | 2009 | klisna | |
2/11 | Caja La-Boheme | 2009 | klisna | |
61/316 | Cappy | 2008 | klisna | |
72/239 | Florida-Luk | 2008 | klisna | |
61/315 | Cara | 2008 | klisna | |
61/324 | Caletta-Ř | 2008 | klisna | |
27/314 | Minerva | 2007 | klisna | |
17/813 | Conie | 2007 | klisna | |
1/708 | Camey La-Bohéme | 2007 | klisna | |
31/571 | Cleopatra | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.