Pohlaví | klisna |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 13.6.2000 |
UELN | 421000000700 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 12.2.2006 |
Datum vyřazení | 22.6.2021 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.8 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.8 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 168 |
OHR | 190 |
OHOL | 22.5 |
Popis | hvzd.,lstr.šňp.,l.p.sp.nepr.b.,p.p.do 1/3 hol.nepr.b.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/361 | VDM Daidalos | 2019 | hřebec | |
80/785 | Monte Christo | 2016 | hřebec | |
80/557 | Praha | 2015 | klisna | |
79/389 | VDM Grassel | 2014 | hřebec | |
80/626 | Patricie | 2008 | klisna | |
80/522 | Leo Minor | 2007 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.