Pohlaví | hřebec |
Plemeno | francouzský jezdecký kůň |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 30.4.1990 |
UELN | DE304043300390 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Wild Faimy | 2010 | klisna | ||
79/93 | Gandalf | 2007 | valach | |
Zanea Bella | 2004 | klisna | ||
Zovosky | 2004 | klisna | ||
Tiara | 2000 | klisna | ||
Que Sera | 1999 | hřebec | ||
Quatralle V/H Schaarbroek | 1996 | klisna | ||
Fame | 1996 | klisna | ||
Quando-Quando | 1995 | hřebec | ||
Quartier Latin | 1995 | hřebec | ||
Qantas de L | hřebec | |||
Quattro "J" | klisna | |||
Pandora | klisna | |||
Quicksilber | hřebec | |||
Blizarda | klisna | |||
Zaniki W | klisna | |||
Tess | klisna | |||
Que Sarah | klisna | |||
Zelina | klisna | |||
Volmie | klisna | |||
Ehrenfeuer | klisna | |||
Quinta | klisna | |||
Zafyr R | klisna | |||
Ginetta Queen | klisna | |||
Pocahontas | klisna | |||
Zuzy Quattro | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.