Pohlaví | klisna |
Plemeno | ruský trakén |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 20.6.2002 |
UELN | 203011071932402 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 25.11.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 165 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis | lys.,šňp.,sp.p.b.skvr.,l.p.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.,p.p.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.s |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(D:S,S:ZL,C:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
88/41 | Milli Vanilli LH | 2018 | klisna | |
2562 | Sargoni Son LH | 2016 | hřebec | |
79/204 | Prima | 2010 | klisna | |
80/385 | Prim | 2007 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.