Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 23.5.2005 |
UELN | 203010238007205 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PPK |
Datum zařazení | 7.11.2010 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 164 |
OHR | 185 |
OHOL | 22.5 |
Popis | hvzd. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/387 | Easterbun'S | 2024 | hřebec | |
80/830 | Centa | 2022 | klisna | |
80/622 | Clea | 2021 | klisna | |
80/428 | Samuel | 2020 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.