Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 11.5.2002 |
UELN | DE421000240602 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 9.11.2005 |
Datum vyřazení | 5.1.2017 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.29 |
Body za VYKONNOST | 8.66 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 169 |
OHR | 192 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:TT,S:S**); pot.:(D:TT,S:T*,C:L,A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.9.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
57/147 | Leidy De | 2011 | klisna | |
61/426 | Lea | 2010 | klisna | |
61/437 | Latifah | 2010 | klisna | |
61/424 | Sinfony Queen | 2010 | klisna | |
61/433 | Lyndci-Ř | 2010 | klisna | |
35/8 | Ella obrocká | 2009 | klisna | |
61/376 | Lee-E | 2009 | klisna | |
57/999 | Rolanda | 2009 | klisna | |
9/226 | Tullamore Dew | 2008 | klisna | |
52/943 | Lissa | 2008 | klisna | |
60/521 | Galance | 2008 | klisna | |
11/244 | Leia Berhof | 2007 | klisna | |
57/930 | Libérie | 2007 | klisna | |
1/701 | Ma Belle | 2007 | klisna | |
58/687 | Samanta Lancelot-O | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.