Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 7.6.2004 |
UELN | 203009226581004 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.8 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.77 |
Body za VYKONNOST | 7.76 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 172 |
OHR | 196 |
OHOL | 21.5 |
Popis | kvt.,šňp.,p.z.přes sp.kl.nepr.b.,kor.a pat.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 18.9.2007 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/228 | Lovely D | 2010 | klisna | |
Un L'Toya D Z | 2010 | klisna | ||
79/149 | Laila-D | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.