Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 27.6.2001 |
UELN | 01.09797 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 14.8.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.41 |
Body za VYKONNOST | 8.41 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 187 |
KVH | 174 |
OHR | 208 |
OHOL | 23.0 |
Popis | prob.lys.rozš.mezi nozd.až na h.p..sp.p.vel.b. skvr.,l.př.ve sp.b.,pr.př.po carp.kl.b.,ob.z.vys. v hol.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L); pot.:(D:ST*,S:T**,C:S,A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 23.9.2004 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
11/63 | Grafika | 2020 | klisna | |
80/533 | Ela DK | 2020 | klisna | |
Gulliver | 2020 | hřebec | ||
80/451 | Kaira Mazikeen | 2020 | klisna | |
91/917 | Galaxie JJ | 2020 | klisna | |
80/459 | Galateia | 2020 | klisna | |
20/99 | Bernie | 2019 | klisna | |
10/976 | Krásná | 2019 | klisna | |
80/326 | Františka 1933 | 2019 | klisna | |
80/359 | VDM Diabola | 2019 | klisna | |
18/693 | Lovely Lady LH | 2019 | klisna | |
16/8 | Arya | 2019 | klisna | |
17/417 | Glorie M.K.D. | 2019 | klisna | |
80/288 | Gábinka | 2019 | klisna | |
79/751 | Queen Marry | 2019 | klisna | |
Gina Z | 2019 | klisna | ||
91/847 | Guinette | 2019 | klisna | |
80/260 | Genesis IB | 2019 | klisna | |
80/255 | Goldie EHM | 2019 | klisna | |
91/827 | Galika | 2019 | klisna | |
15/949 | Fatima | 2019 | klisna | |
18/675 | Tullamore Dew | 2019 | klisna | |
7/788 | Vintense | 2019 | klisna | |
80/265 | Josie Q | 2019 | klisna | |
79/656 | Moony Rain | 2018 | valach | |
80/172 | Cinnamon DONTH | 2018 | klisna | |
91/784 | Genuine | 2018 | klisna | |
10/958 | Guidi | 2018 | klisna | |
17/378 | Gondola M.K.D. | 2018 | klisna | |
3/800 | For Guidam's Rose | 2018 | klisna | |
39/834 | Go With Me | 2018 | klisna | |
79/661 | Guerrero-K | 2018 | valach | |
22/100 | Gartana z Hájů | 2018 | klisna | |
80/168 | Dag | 2018 | valach | |
26/618 | Jolly Dream | 2018 | klisna | |
Sexy Boy | 2018 | valach | ||
79/663 | Lincoln-D | 2018 | hřebec | |
80/188 | Dany Guliver JJ | 2018 | hřebec | |
35/343 | Calengina | 2018 | klisna | |
80/73 | Gloria EHM | 2018 | klisna | |
80/173 | Lea | 2018 | klisna | |
80/196 | Vivian | 2018 | klisna | |
80/194 | Guimein | 2018 | klisna | |
80/51 | Giuliano | 2018 | valach | |
79/668 | Cortin Šargoun | 2018 | hřebec | |
43/818 | Digi | 2018 | klisna | |
17/383 | Soneta | 2018 | klisna | |
45/749 | Guidam's Angel | 2018 | klisna | |
Guidam Girl Z | 2017 | klisna | ||
80/901 | Geneva | 2017 | klisna | |
80/524 | Jumbo Jump | 2014 | hřebec | |
43/677 | Adéla | 2014 | klisna | |
80/500 | Girlie of Paradise | 2014 | klisna | |
2482 | Galen | 2014 | valach | |
80/501 | Olmega | 2014 | klisna | |
80/619 | Exclusive's Gesmeray | 2014 | klisna | |
80/698 | Barberry Guidam | 2014 | klisna | |
80/457 | Gillian DK | 2014 | valach | |
80/481 | Steffi | 2014 | klisna | |
69/174 | Constance de Revel | 2014 | klisna | |
80/505 | Galetta JJ | 2014 | klisna | |
80/464 | Mauricius Kinský | 2014 | valach | |
80/485 | Guilando P | 2014 | valach | |
21/332 | Edinka | 2014 | klisna | |
80/817 | Gipsy Love | 2014 | klisna | |
80/702 | Wiktor | 2014 | hřebec | |
79/412 | Perdita | 2014 | klisna | |
80/482 | Mambo | 2014 | valach | |
79/549 | Quentin | 2014 | valach | |
41/762 | Jovanka | 2014 | klisna | |
45/627 | Gálie | 2014 | klisna | |
80/443 | Roocky Sohn | 2014 | hřebec | |
80/487 | Guicallo P | 2014 | valach | |
80/378 | Guinness | 2014 | hřebec | |
80/700 | Bonie | 2014 | klisna | |
80/508 | Gabana | 2014 | klisna | |
48/16 | Kyren | 2014 | klisna | |
79/423 | Garp | 2014 | valach | |
80/489 | Traviatta | 2014 | klisna | |
80/498 | Garret of Paradise | 2014 | valach | |
80/478 | Guidam | 2014 | hřebec | |
80/430 | Grammy | 2014 | klisna | |
80/461 | Gladys DK | 2014 | klisna | |
80/495 | Grif of Paradise | 2014 | valach | |
80/496 | Gallant of Paradise | 2014 | valach | |
79/414 | Guidam-L | 2014 | valach | |
80/488 | Quensis | 2014 | klisna | |
80/479 | Coffe | 2014 | klisna | |
80/427 | Number One | 2014 | klisna | |
80/382 | Favorit de Napoli | 2014 | hřebec | |
80/460 | Graziella DK | 2014 | klisna | |
48/15 | Korina | 2014 | klisna | |
80/701 | Elisa | 2014 | klisna | |
80/499 | Quinie of Paradise | 2014 | klisna | |
80/476 | Gentleman | 2014 | valach | |
79/405 | Grand Genesis | 2014 | valach | |
80/445 | Tajga | 2014 | klisna | |
80/381 | Tanya de Napoli | 2014 | klisna | |
80/514 | Kassi Boy | 2014 | hřebec | |
80/497 | Queen of Paradise | 2014 | klisna | |
80/440 | Gabriella | 2014 | klisna | |
80/380 | Juliet de Napoli | 2014 | klisna | |
79/377 | Whitch Quidam | 2014 | klisna | |
80/509 | Guidam Star | 2014 | valach | |
80/396 | Goldie | 2014 | klisna | |
79/413 | San Guinness | 2014 | klisna | |
80/442 | Fuckin' Perfect | 2014 | klisna | |
80/435 | Quantum-M | 2014 | valach | |
79/379 | Grancarino | 2014 | hřebec | |
80/408 | Lady | 2014 | klisna | |
79/402 | Great Gatsby | 2014 | hřebec | |
2826 | Caster | 2014 | hřebec | |
80/491 | Guidson | 2014 | valach | |
80/455 | Giovany | 2014 | valach | |
80/532 | Chupa Chups | 2014 | hřebec | |
80/398 | Guintilianus | 2014 | valach | |
80/437 | Quiny-M | 2014 | klisna | |
2476 | Guiro | 2014 | hřebec | |
80/444 | Elen Sohn | 2014 | hřebec | |
80/475 | Grazie | 2014 | klisna | |
80/400 | Gwen | 2014 | klisna | |
2466 | Glenn Miller | 2014 | hřebec | |
80/433 | Gio Grino | 2014 | valach | |
68/848 | Gold Apple | 2014 | klisna | |
80/456 | Guappo DK | 2014 | valach | |
80/434 | Quality-M | 2014 | klisna | |
79/409 | HD Quidam Cast | 2014 | hřebec | |
80/526 | Guidamino | 2014 | valach | |
79/403 | Orsay V | 2014 | klisna | |
80/518 | Old Storm | 2014 | klisna | |
80/466 | Čips | 2014 | hřebec | |
80/459 | Giacommo DK | 2014 | valach | |
5/912 | Galaxie | 2014 | klisna | |
Guiness | 2014 | klisna | ||
80/516 | Old Flash | 2014 | hřebec | |
80/409 | Ambitious Guida | 2014 | klisna | |
80/458 | Giuseppe DK | 2014 | valach | |
80/407 | Evening Star | 2014 | klisna | |
80/436 | Guimero-M | 2014 | hřebec | |
80/696 | Elizabeth | 2014 | klisna | |
80/397 | Grifin | 2014 | hřebec | |
80/694 | Gatsby | 2014 | valach | |
80/525 | Blumitta | 2014 | klisna | |
80/503 | Rafaela K | 2014 | klisna | |
80/486 | Guibet P | 2014 | valach | |
2483 | Gaboo Insprav | 2014 | hřebec | |
80/412 | Andělka | 2014 | klisna | |
17/230 | Madam Guidam | 2013 | klisna | |
80/59 | Gartus | 2011 | valach | |
64/804 | Guida | 2011 | klisna | |
80/745 | Gentleman | 2009 | valach | |
21/717 | Paris | 2007 | klisna | |
1558 | Galandro ZH | 2007 | hřebec | |
26/167 | Jaquida | 2007 | klisna | |
24/989 | Johanka | 2007 | klisna | |
80/391 | Quido Rebel | 2007 | valach | |
23/628 | Queen Bonny | 2007 | klisna | |
13/342 | Linet | 2007 | klisna | |
58/691 | Polita | 2007 | klisna | |
1961 | Qentino Donth-M | 2007 | hřebec | |
11/202 | Grácie | 2007 | klisna | |
1991 | Quimero-M | 2007 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.