Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 16.4.2002 |
UELN | 203009224250702 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 13.6.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.2 |
Body za VYKONNOST | 7.98 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 160 |
OHR | 190 |
OHOL | 20.0 |
Popis | čelo b.chl.,l.z.nad sp.nepr.b.,p.z.nad sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S**); pot.:(S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.9.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
38/783 | Scarlett | 2021 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.