Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 29.3.2002 |
UELN | 203009220949002 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.2 |
Body za VYKONNOST | 7.81 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 159 |
OHR | 183 |
OHOL | 19.5 |
Popis | hvz.prob.v ns.prh.,hor.pysk b.skvr.,p.z.nad sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*); pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 30.8.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/769 | Tesoro del Mio Cuore BC | 2016 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.