Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 13.6.2001 |
UELN | 203001226972201 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 25.5.2004 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.3 |
Body za VYKONNOST | 8.12 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 162 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.5 |
Popis | kvt.,b.skvrna uprostř.nosu,l.z.vnitř.kor.a pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 2.6.2004 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
90/79 | Daisy | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.