Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 18.3.2000 |
UELN | 203001221432100 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.4.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | 7.2 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 169 |
OHR | 197 |
OHOL | 21.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(S:ZZ) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 8.8.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
68/815 | Lady Elisabeth | 2011 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.