Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1972 |
UELN | DE304040014772 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Nekton | 2000 | hřebec | ||
Newton | 1996 | hřebec | ||
Nisolde | 1995 | klisna | ||
Kimdorthe | 1992 | klisna | ||
Kelle-Fomia | 1992 | klisna | ||
Karanta | 1992 | klisna | ||
Jelle-Fomia | 1991 | klisna | ||
Hamlet | 1989 | hřebec | ||
5276 | Heartbreaker | 1989 | hřebec | |
Haifa | 1989 | klisna | ||
1644 | Goodtimes | 1988 | hřebec | |
Ahorn | 1982 | hřebec | ||
Wellington | 1980 | hřebec | ||
Zancara | klisna | |||
Carabine | klisna | |||
Irusa | klisna | |||
Cemeta | klisna | |||
Colette | klisna | |||
Toverfee | klisna | |||
Ulster | hřebec | |||
Diadeem | klisna | |||
Aram | hřebec | |||
Alientje | klisna | |||
Zadok | hřebec | |||
Denver | hřebec | |||
Joyful Lady | klisna | |||
Amethist | hřebec | |||
Ilana | klisna | |||
Jilla | klisna | |||
Cornelia | klisna | |||
Wisconsin | hřebec | |||
Venus 79.8666 STB | klisna | |||
Goldenwonder | klisna | |||
Juweel | klisna | |||
Alonie | klisna | |||
Imke | klisna | |||
Glendale | hřebec | |||
Bruminka | klisna | |||
Samantha | klisna | |||
Bonnette | klisna | |||
Arnita | klisna | |||
Jolanda | klisna | |||
Jalve | klisna | |||
Eliana | klisna | |||
Bianca | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.