Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 9.3.1979 |
UELN | |
Linie | Doncaster A1/1 |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1985 |
Datum vyřazení | 18.6.2003 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | E |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 165 |
OHR | 191 |
OHOL | 20.5 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:T**,C:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
44/3 | Cira | 2002 | klisna | |
44/732 | Fregata | 2001 | klisna | |
Dagmar | 2001 | klisna | ||
41/110 | Finnesa | 2000 | klisna | |
44/681 | Luna Ká | 2000 | klisna | |
41/109 | Frony | 2000 | klisna | |
44/670 | Dolly | 2000 | klisna | |
45/456 | Anonce-K | 1995 | klisna | |
45/389 | Diana-K | 1994 | klisna | |
24/198 | Aida eN | 1994 | klisna | |
45/370 | Nanna-K | 1994 | klisna | |
45/369 | Perugia-K | 1994 | klisna | |
11/204 | Ascaveri | 1994 | klisna | |
44/470 | Liana | 1993 | klisna | |
Adua-K | 1993 | klisna | ||
Astra-K | 1993 | klisna | ||
8/188 | Aneta | 1993 | klisna | |
Mixela | 1991 | klisna | ||
Kristinka | 1991 | klisna | ||
Gurka | 1991 | klisna | ||
Duola | 1990 | klisna | ||
810 | Gomba (Anno-1) | 1989 | klisna | |
Vicia | 1989 | klisna | ||
Nonea | 1989 | klisna | ||
Cantilena | 1988 | klisna | ||
Slavná | 1988 | klisna | ||
Višňovka | 1988 | klisna | ||
Linosa | 1987 | klisna | ||
Voltida | 1987 | klisna | ||
Trapéza | 1986 | klisna | ||
Tana | 1986 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.