Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 1.1.1966 |
UELN | 1843B |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Darnels | 1985 | hřebec | ||
Columbus | 1984 | hřebec | ||
Petra | 1974 | klisna | ||
Naturel | 1972 | hřebec | ||
Nooitgedacht 165 STB | 1972 | hřebec | ||
Sulana | klisna | |||
Promise | klisna | |||
Patty | klisna | |||
Sefane | klisna | |||
Texas | hřebec | |||
Beaujolais | hřebec | |||
Zion 81.4808 STB | hřebec | |||
A Lucky One | hřebec | |||
Poline | klisna | |||
Werdi | klisna | |||
Sjaloma | klisna | |||
Derrick | hřebec | |||
Vanessa 79.3782 STB | klisna | |||
Sandra | klisna | |||
Dersinaa | klisna | |||
Carin | klisna | |||
Dinetty | klisna | |||
Ninacara | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.