Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 1.1.1968 |
UELN | DE321210398668 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 162 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
662 | Carbido | 1989 | hřebec | |
Defolia | 1989 | klisna | ||
These | 1981 | klisna | ||
Sanka | 1980 | klisna | ||
Retina | 1979 | klisna | ||
Capitol II | 1978 | hřebec | ||
Scarlet Royal | 1978 | klisna | ||
Capitol I | 1975 | hřebec | ||
Melissa | 1975 | klisna | ||
Mandalayn | 1975 | klisna | ||
Larsa | 1974 | klisna | ||
Inderin | klisna | |||
Ottina | klisna | |||
U-Capitola | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.