Pohlaví | klisna |
Plemeno | hannoverský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 20.4.1995 |
UELN | 31-99201-95 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 24.9.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 165 |
OHR | 203 |
OHOL | 22.4 |
Popis | hvz.přech.v ns.prh.dole rozšiř.na l chř.,l.p.nad sp.b.,kor.skvr.,p.p.kor.vpř.b.skvr.,l.z.do 1/2 hol.nest.vys.b.,kor.skvr.,p.z.do 1/2 hol.nest.vys.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:L*,S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
W-Clarissa-H | 2011 | klisna | ||
80/896 | Brenda-H | 2010 | klisna | |
80/632 | Colorado | 2008 | hřebec | |
80/828 | Comtessa | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.